广东省消防救援总队2022年消防装备采购项目二十中标公告
一、项目编号:DXZB-2022GPA0236(招标文件编号:DXZB-2022GPA0236)
二、项目名称:广东省消防救援总队2022年消防装备采购项目二十
三、中标(成交)信息
供应商名称:包1:牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司
供应商地址:黑龙江省牡丹江市东安区乜河村玄武湖路120号(牡丹江大街1111号)
中标(成交)金额:2500.0000000(万元)
供应商名称:包3:上海格拉曼国际消防装备有限公司
供应商地址:上海市松江区申港路3332号
中标(成交)金额:1334.0000000(万元)
供应商名称:包4:徐工消防安全装备有限公司
供应商地址:徐州高新技术产业开发区珠江东路17号
中标(成交)金额:857.0000000(万元)
供应商名称:包5:湖北宏宇专用汽车有限公司
供应商地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1089号
中标(成交)金额:435.0000000(万元)
供应商名称:包6:徐工消防安全装备有限公司
供应商地址:徐州高新技术产业开发区珠江东路17号
中标(成交)金额:630.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 包1:牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 轨道消防车(路轨消防车) | 牡丹江/振翔牌 | MG5320TXFGD300/F6 | 5辆 | 5000000.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 包3:上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 洗消消防车(防化洗消车) | 上海、上格 | XX20 | 2辆 | 6670000.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 包4:徐工消防安全装备有限公司 | 云梯消防车(60米以上云梯消防车) | 江苏徐州、 徐工牌 | XZJ5311JXFYT60/K1 | 1辆 | 8570000.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 包5:湖北宏宇专用汽车有限公司 | 排涝车(大功率大流量排水设备) | 湖北随州、虹宇牌 | HYS5180TPSZ6 | 1辆 | 4350000.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 包6:徐工消防安全装备有限公司 | 云梯消防车(50米以上云梯消防车) | 江苏徐州、 徐工牌 | XZJ5326JXFYT53/G1 | 1辆 | 6300000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨庆苏(组长)、倪超、董耕野、王囤、朱铁汉,蔡宪恩(采购人代表)、黄明兴(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求
本项目代理费总金额:34.8957000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(一)本项目包组8、包组9、包组10均因递交投标文件的投标人不足法定家数,采购失败。
(二)综合评分法排序表
包1评审情况汇总表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 66.93 | 29.88 | 96.81 | 1 |
陕西银河消防科技 装备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.46 | 30.00 | 88.46 | 2 |
上海金盾特种车辆 装备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 29.18 | 70.61 | 3 |
上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 27.16 | 67.87 | 4 |
重庆迪马工业有限 责任公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
包2评审情况汇总表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全装备 有限公司 | 通过 | 通过 | / | / | / | / |
湖南中联重科应急 装备有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
三一汽车制造有限 公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
本包组有效投标人不足法定家数,采购失败。 |
包3评审情况汇总表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 通过 | 通过 | 64.64 | 30.00 | 94.64 | 1 |
武汉客车制造股份 有限公司 | 通过 | 通过 | 57.89 | 29.21 | 87.10 | 2 |
江苏振翔车辆装备 股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.46 | 28.59 | 81.05 | 3 |
中航天元防务技术(北京)有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
包4评审情况汇总表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全装备 有限公司 | 通过 | 通过 | 64.64 | 25.20 | 89.84 | 1 |
重庆迪马工业有限 责任公司 | 通过 | 通过 | 49.50 | 27.21 | 76.71 | 2 |
程力专用汽车股份 有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 30.00 | 62.57 | 3 |
湖南中联重科应急 装备有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
包5评审情况汇总表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
湖北宏宇专用汽车 有限公司 | 通过 | 通过 | 63.82 | 26.80 | 90.62 | 1 |
上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 通过 | 通过 | 63.89 | 25.91 | 89.80 | 2 |
龙岩畅丰专用汽车 有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 30.00 | 79.00 | 3 |
福建侨龙应急装备 股份有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
许继三铃专用汽车 有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
湖北四通专用汽车 有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
包6评审情况汇总表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全装备 有限公司 | 通过 | 通过 | 64.07 | 25.24 | 89.31 | 1 |
重庆迪马工业有限 责任公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 27.52 | 73.95 | 2 |
程力专用汽车股份 有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 30.00 | 64.57 | 3 |
湖南中联重科应急装备有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
包7评审情况汇总表
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全装备 有限公司 | 通过 | 通过 | / | / | / | / |
湖南中联重科应急 装备有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
三一汽车制造有限 公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / |
本包组有效投标人不足法定家数,采购失败。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省消防救援总队
地址:广州市瘦狗岭路483号
联系方式:彭助理 020-87119259
2.采购代理机构信息
名 称:广东鼎信招标采购有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路699号广东港澳中心402室
联系方式:李小姐 020-38939476
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话: 020-38939476