白鹤洞街广钢片区市容综合管理服务(二次)成交公告
发布时间:2022-08-23 17:27:40
一、项目编号:DXZB-2022GPA0139
二、项目名称:白鹤洞街广钢片区市容综合管理服务(二次)
三、采购结果
合同包1(白鹤洞街广钢片区市容综合管理服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
保利物业服务股份有限公司 | 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场48-49层 | 2,197,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(白鹤洞街广钢片区市容综合管理服务):
服务类(保利物业服务股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 城市市容管理服务 | 秩序工具等物资 | 鹤洞路以南,广钢新城片区及鹤洞村范围 (除白鹤洞街道全域服务治理范围外的全域区域) | 严格按照采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 提升白鹤洞街道广钢片区城市治理科学化、 精细化、 智能化水平,打造秩序井然、平安有序的生活环境,不断提升市民群 众的获得感、幸福感、安全感 | 77,148.00 |
1-1 | 城市市容管理服务 | 不可预见费1% | 鹤洞路以南,广钢新城片区及鹤洞村范围 (除白鹤洞街道全域服务治理范围外的全域区域) | 严格按照采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 提升白鹤洞街道广钢片区城市治理科学化、 精细化、 智能化水平,打造秩序井然、平安有序的生活环境,不断提升市民群 众的获得感、幸福感、安全感 | 21,970.00 |
1-1 | 城市市容管理服务 | 安防班长总费用 | 鹤洞路以南,广钢新城片区及鹤洞村范围 (除白鹤洞街道全域服务治理范围外的全域区域) | 严格按照采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 提升白鹤洞街道广钢片区城市治理科学化、 精细化、 智能化水平,打造秩序井然、平安有序的生活环境,不断提升市民群 众的获得感、幸福感、安全感 | 115,125.60 |
1-1 | 城市市容管理服务 | 综合整治员总费用 | 鹤洞路以南,广钢新城片区及鹤洞村范围 (除白鹤洞街道全域服务治理范围外的全域区域) | 严格按照采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 提升白鹤洞街道广钢片区城市治理科学化、 精细化、 智能化水平,打造秩序井然、平安有序的生活环境,不断提升市民群 众的获得感、幸福感、安全感 | 1,659,358.00 |
1-1 | 城市市容管理服务 | 税费6.72% | 鹤洞路以南,广钢新城片区及鹤洞村范围 (除白鹤洞街道全域服务治理范围外的全域区域) | 严格按照采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 提升白鹤洞街道广钢片区城市治理科学化、 精细化、 智能化水平,打造秩序井然、平安有序的生活环境,不断提升市民群 众的获得感、幸福感、安全感 | 147,638.40 |
1-1 | 城市市容管理服务 | 管理费用分摊5% | 鹤洞路以南,广钢新城片区及鹤洞村范围 (除白鹤洞街道全域服务治理范围外的全域区域) | 严格按照采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 提升白鹤洞街道广钢片区城市治理科学化、 精细化、 智能化水平,打造秩序井然、平安有序的生活环境,不断提升市民群 众的获得感、幸福感、安全感 | 109,850.00 |
1-1 | 城市市容管理服务 | 管理员酬金3% | 鹤洞路以南,广钢新城片区及鹤洞村范围 (除白鹤洞街道全域服务治理范围外的全域区域) | 严格按照采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 提升白鹤洞街道广钢片区城市治理科学化、 精细化、 智能化水平,打造秩序井然、平安有序的生活环境,不断提升市民群 众的获得感、幸福感、安全感 | 65,910.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡吴凤(采购人代表)、骆伯胜、吴万业
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)、2003(857)号文、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)文件规定的标准收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 白鹤洞街广钢片区市容综合管理服务 | 2.4576 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(白鹤洞街广钢片区市容综合管理服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.00 | 90.00 | 1 | 1 |
广东盈超国际人才有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 32.00 | 10.00 | 76.00 | 2 | 2 |
广州心怡物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 8.99 | 69.99 | 3 | 3 |
北京京城保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 24.00 | 9.02 | 62.02 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处
地 址:广州市荔湾区培真路2号之一
联系方式:020-81809466
2.采购代理机构信息
名 称:广东鼎信招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路699号广东港澳中心402室
联系方式:020-38894391
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:020-38894391
广东鼎信招标采购有限公司
2022年08月23日